| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Престон Норт Энд
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Карлайл Юнайтед
|
172 | 163 | 9 | 26 | 5 | 0 / 0 | 28 | 0 |
Бертон Альбион
|
72 | 58 | 14 | 10 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 30 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 42 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 43 | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 53 | 52 | 1 | 4 | 2 | 0 / 0 | 10 | 0 |
| 2021/2022 | 48 | 46 | 2 | 11 | 1 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| 2020/2021 | 28 | 25 | 3 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
103 | 90 | 13 | 13 | 3 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
114 | 110 | 4 | 19 | 3 | 0 / 0 | 21 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
46'
46
76'
76
78