# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 32 | 18 | +14 | 42 | выход в Чемпионшип |
|
2 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 20 | +13 | 39 | выход в Чемпионшип |
|
3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 15 | +18 | 38 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 21 | +13 | 36 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
5 | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | 20 | +13 | 36 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 | 36 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 22 | +4 | 35 | ||
8 | 20 | 8 | 9 | 3 | 27 | 15 | +12 | 33 | ||
9 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 33 | ||
10 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 32 | ||
11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 19 | +9 | 29 | ||
12 | 22 | 9 | 2 | 11 | 24 | 27 | -3 | 29 | ||
13 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | +3 | 28 | ||
14 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | 24 | -3 | 28 | ||
15 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 38 | -9 | 27 | ||
16 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 25 | ||
17 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 25 | -4 | 24 | ||
18 | 21 | 5 | 7 | 9 | 33 | 40 | -7 | 22 | ||
19 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 22 | ||
20 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 36 | -17 | 22 | ||
21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 36 | -11 | 21 | вылет в Лигу Два |
|
22 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 20 | вылет в Лигу Два |
|
23 | 22 | 6 | 2 | 14 | 29 | 45 | -16 | 20 | вылет в Лигу Два |
|
24 | 24 | 3 | 7 | 14 | 29 | 51 | -22 | 16 | вылет в Лигу Два |
Чемпионат Англии. Лига Один: все победители
2 - Брайтон энд Хоув Альбион (2001/2002, 2010/2011)