# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 | Лига Чемпионов: группа |
|
2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | +32 | 45 | Лига Чемпионов: группа |
|
3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 26 | +8 | 42 | Лига Чемпионов: группа |
|
4 | 21 | 10 | 10 | 1 | 34 | 12 | +22 | 40 | Лига Чемпионов: группа |
|
5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 31 | +10 | 39 | Лига Европы: группа |
|
6 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 27 | +11 | 34 | ||
7 | 21 | 8 | 9 | 4 | 35 | 28 | +7 | 33 | ||
8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 | ||
9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 | ||
10 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 29 | ||
11 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | -6 | 28 | ||
12 | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 | ||
13 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 24 | ||
14 | 21 | 6 | 3 | 12 | 32 | 37 | -5 | 21 | ||
15 | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 20 | ||
16 | 21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 26 | -8 | 19 | ||
17 | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 34 | -8 | 18 | ||
18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 | вылет в Чемпионшип |
|
19 | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | 43 | -24 | 17 | вылет в Чемпионшип |
|
20 | 21 | 4 | 3 | 14 | 17 | 38 | -21 | 15 | вылет в Чемпионшип |
Чемпионат Англии. Премьер Лига: все победители
20 - Манчестер Юнайтед (1907/1908, 1910/1911, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1964/1965, 1966/1967, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013)