Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 31 | 10 | +21 | 42 | выход в Премьер Лигу |
|
2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 23 | +13 | 39 | выход в Премьер Лигу |
|
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 17 | +11 | 32 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 27 | +1 | 31 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 | 29 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 26 | -2 | 28 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 20 | +7 | 27 | ||
8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 21 | +3 | 27 | ||
9 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 19 | +8 | 26 | ||
10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 26 | +1 | 25 | ||
11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 18 | +1 | 25 | ||
12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 | ||
13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 32 | -2 | 23 | ||
14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 | ||
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 20 | +3 | 21 | ||
16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 21 | ||
17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 23 | +1 | 20 | ||
18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 20 | ||
19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | 27 | +2 | 19 | ||
20 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 | 19 | ||
21 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | 29 | -14 | 16 | ||
22 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 33 | -17 | 12 | вылет в Лигу Один |
|
23 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | 10 | вылет в Лигу Один |
|
24 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 29 | -21 | 6 | вылет в Лигу Один |
Имя | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Блэкберн | 11 |
![]() |
![]() |
Саутгемптон | 10 |
![]() |
![]() |
Сандерленд | 9 |
![]() |
![]() |
Плимут Аргайл | 8 |
![]() |
![]() |
Лидс Юнайтед | 7 |
![]() |
![]() |
Норвич | 7 |
![]() |
![]() |
Лестер Сити | 6 |
![]() |
![]() |
Плимут Аргайл | 6 |
![]() |
![]() |
Уотфорд | 6 |
![]() |
![]() |
Ковентри Сити | 6 |
Чемпионат Англии. Чемпионшип: все победители
7 - Манчестер Сити (1898/1899, 1902/1903, 1909/1910, 1927/1928, 1946/1947, 1965/1966, 2001/2002)