# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19 | 8 | 2 | 58 | 26 | +32 | 65 | выход в Премьер Лигу |
|
2 | 29 | 17 | 7 | 5 | 48 | 24 | +24 | 58 | выход в Премьер Лигу |
|
3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 35 | +12 | 48 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
4 | 29 | 13 | 9 | 7 | 37 | 29 | +8 | 48 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 33 | +3 | 45 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
6 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 30 | +9 | 44 | плэй-офф за Премьер Лигу |
|
7 | 29 | 14 | 2 | 13 | 31 | 35 | -4 | 44 | ||
8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 34 | 28 | +6 | 43 | ||
9 | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 42 | ||
10 | 29 | 12 | 6 | 11 | 40 | 34 | +6 | 42 | ||
11 | 29 | 11 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 40 | ||
12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40 | ||
13 | 29 | 10 | 9 | 10 | 43 | 42 | +1 | 39 | ||
14 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 | ||
15 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31 | 32 | -1 | 38 | ||
16 | 29 | 11 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 38 | ||
17 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 39 | 0 | 36 | ||
18 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 38 | -4 | 35 | ||
19 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 38 | -5 | 33 | ||
20 | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | 32 | ||
21 | 30 | 7 | 8 | 15 | 21 | 33 | -12 | 29 | ||
22 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 38 | -10 | 28 | вылет в Лигу Один |
|
23 | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 45 | -15 | 27 | вылет в Лигу Один |
|
24 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 49 | -22 | 26 | вылет в Лигу Один |
Чемпионат Англии. Чемпионшип: все победители
7 - Манчестер Сити (1898/1899, 1902/1903, 1909/1910, 1927/1928, 1946/1947, 1965/1966, 2001/2002)