# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 15 | 7 | 9 | 47 | 29 | +18 | 52 | выход в Чемпионшип |
|
2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 40 | 29 | +11 | 51 | выход в Чемпионшип |
|
3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 38 | 26 | +12 | 50 | выход в Чемпионшип |
|
4 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 41 | 0 | 49 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
5 | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | 36 | +4 | 48 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
6 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 31 | +7 | 47 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
7 | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 35 | +16 | 46 | плэй-офф за Чемпионшип |
|
8 | 29 | 12 | 9 | 8 | 39 | 25 | +14 | 45 | ||
9 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 40 | -2 | 44 | ||
10 | 26 | 13 | 4 | 9 | 37 | 27 | +10 | 43 | ||
11 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 31 | +1 | 40 | ||
12 | 29 | 11 | 6 | 12 | 35 | 31 | +4 | 39 | ||
13 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 | ||
14 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 37 | +1 | 38 | ||
15 | 29 | 8 | 13 | 8 | 35 | 38 | -3 | 37 | ||
16 | 28 | 11 | 2 | 15 | 31 | 37 | -6 | 35 | ||
17 | 29 | 10 | 5 | 14 | 46 | 53 | -7 | 35 | ||
18 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 34 | ||
19 | 29 | 7 | 13 | 9 | 37 | 40 | -3 | 34 | ||
20 | 31 | 7 | 13 | 11 | 24 | 31 | -7 | 34 | ||
21 | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 39 | -8 | 33 | ||
22 | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 46 | -25 | 27 | ||
23 | 28 | 6 | 8 | 14 | 33 | 39 | -6 | 26 | вылет в Лигу Два |
|
24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 47 | -25 | 24 | вылет в Лигу Два |
Чемпионат Англии. Лига Два: все победители
2 - Честерфилд (2010/2011, 2013/2014)