Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | +4 | 20 | выход в Лигу Один |
|
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | +3 | 20 | выход в Лигу Один |
|
3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 26 | 14 | +12 | 19 | выход в Лигу Один |
|
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 19 | плэй-офф за Лигу Один |
|
5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 9 | +8 | 18 | плэй-офф за Лигу Один |
|
6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 10 | +9 | 17 | плэй-офф за Лигу Один |
|
7 | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 17 | +7 | 17 | плэй-офф за Лигу Один |
|
8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 17 | ||
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 23 | 0 | 16 | ||
10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | ||
11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | ||
12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | ||
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 14 | ||
14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 | ||
15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | ||
16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13 | ||
17 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 | 11 | ||
18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | ||
19 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | ||
20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 | ||
22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 7 | ||
23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 19 | -6 | 6 | вылет в Национальную Лигу |
|
24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 4 | вылет в Национальную Лигу |
Чемпионат Англии. Лига Два: все победители
2 - Честерфилд (2010/2011, 2013/2014)