| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Политехника Яссы
|
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
ФКСБ
|
202 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 17 | 2 |
Румыния
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Румыния U-21
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 2 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 58 | 57 | 1 | 0 | 0 / 0 | 7 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 43 | 43 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 49 | 49 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | ||
| 2021/2022 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 13 | 13 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
165 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 13 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
45+4'