# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 7 | +15 | 37 | чемпионский раунд |
|
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 40 | 15 | +25 | 37 | чемпионский раунд |
|
3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 9 | +10 | 33 | чемпионский раунд |
|
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 14 | +10 | 28 | чемпионский раунд |
|
5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 13 | +4 | 26 | чемпионский раунд |
|
6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 13 | +1 | 24 | чемпионский раунд |
|
7 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 | раунд на выбывание |
|
8 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 20 | раунд на выбывание |
|
9 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 19 | +1 | 19 | раунд на выбывание |
|
10 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 25 | -12 | 18 | раунд на выбывание |
|
11 | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 18 | раунд на выбывание |
|
12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 16 | раунд на выбывание |
|
13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 | раунд на выбывание |
|
14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 15 | раунд на выбывание |
|
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 15 | раунд на выбывание |
|
16 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 36 | -21 | 15 | раунд на выбывание |
Чемпионат Румынии. Лига 1: все победители
26 - Стяуа (1951, 1952, 1953, 1956, 1959/1960, 1960/1961, 1967/1968, 1975/1976, 1977/1978, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2000/2001, 2004/2005, 2005/2006, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)