Ежегодный международный клубный турнир, в котором УЕФА определяет сильнейший клуб Европы. В главном еврокубке могут принимать участие несколько лучших клубов из каждого национального чемпионата. Их количество зависит от положения страны в таблице коэффициентов УЕФА.
Больше о турнире
Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 21 | выход в 1/8 финала |
|
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 19 | выход в 1/8 финала |
|
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 19 | выход в 1/8 финала |
|
4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | +10 | 19 | выход в 1/8 финала |
|
5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | выход в 1/8 финала |
|
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 16 | выход в 1/8 финала |
|
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 | выход в 1/8 финала |
|
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | выход в 1/8 финала |
|
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 | 15 | выход в нокаут плэй-офф |
|
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | 15 | выход в нокаут плэй-офф |
|
11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | выход в нокаут плэй-офф |
|
12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | +8 | 15 | выход в нокаут плэй-офф |
|
13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 | выход в нокаут плэй-офф |
|
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 14 | выход в нокаут плэй-офф |
|
15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 | выход в нокаут плэй-офф |
|
16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | выход в нокаут плэй-офф |
|
17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | выход в нокаут плэй-офф |
|
18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | выход в нокаут плэй-офф |
|
19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | выход в нокаут плэй-офф |
|
20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | выход в нокаут плэй-офф |
|
21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | выход в нокаут плэй-офф |
|
22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 | 11 | выход в нокаут плэй-офф |
|
23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 | выход в нокаут плэй-офф |
|
24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | выход в нокаут плэй-офф |
|
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | ||
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | ||
31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | ||
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | ||
34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | ||
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | ||
36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Имя | Команда | Голы | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Боруссия Дортмунд | 10 |
![]() |
![]() |
Барселона | 9 |
![]() |
![]() |
Манчестер Сити | 8 |
![]() |
![]() |
Барселона | 8 |
![]() |
![]() |
Лилль | 8 |
![]() |
![]() |
Реал | 7 |
![]() |
![]() |
Бавария | 7 |
![]() |
![]() |
Атлетико | 6 |
![]() |
![]() |
Атлетико | 6 |
![]() |
![]() |
Бенфика | 6 |
Разыгрывался с 1955 года под названием Кубок Европейских чемпионов, причем в турнире принимали участие исключительно чемпионы своих стран, а также победитель предыдущего розыгрыша.
С 1992 года Кубок Чемпионов пережил ребрендинг, получив нынешнее название - Лига Чемпионов. С тех пор её структура если и менялась, то незначительно. Квалификационные раунды, групповой этап и финальный плэй-офф - три основные этапа в каждом сезоне.
Победитель Лиги Чемпионов сыграет за Суперкубок УЕФА (с победителем Лиги Европы) и представит Европу в Кубке Мира ФИФА среди клубов.
Лига Чемпионов: все победители
15 -чемпионат Аргентины. Примера
Копа Либертадорес
Лига Европы
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Лига Два
чемпионат Турции. Первая Лига
Копа Либертадорес
Лига Чемпионов
чемпионат Англии. Премьер Лига
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Чемпионшип
чемпионат Турции. Первая Лига
Копа Либертадорес