Лига Европы - второй по статусу международный клубный турнир в Европе, организуемый УЕФА. В ней принимают участие клубы, занявшие в своих лигах места ниже первого, причем представительство каждой страны регулируется ее позициями в таблице коэффициентов. Кроме того, в Лигу Европы попадают клубы, вылетевшие на различных стадиях Лиги Чемпионов, а также обладатели национальных кубков. Победитель Лиги Европы получает пропуск в групповой этап Лиги Чемпионов (будет посеян в первой корзине), а таже примет участие в Суперкубке УЕФА.
Больше о турнире
Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 8 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 | выход в плэй-офф |
|
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | выход в плэй-офф |
|
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | переход в Лигу Конференций |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Проводится с 1971 года, став наследником Кубка Ярмарок, который официально УЕФА не признается. Был третьим по статусу еврокубком после Кубка Чемпионов и Кубка Кубков, однако, по среднему уровню участников являлся, возможно, сильнейшим. Таковым перестал быть де-факто с 1997 года, когда именно в Лигу Чемпионов стали попадать клубы из ведущих лиг, не ставших чемпионами.
О силе старого доброго Кубка УЕФА можно даже судить по выступлению советских клубов. Они никогда не выигрывали его в отличии от Кубка Кубков и не были в полуфинале в отличии от Кубка Чемпионов. Именно в Кубке УЕФА клубы из СССР имеют худший процент набранных очков по сравнению с достижениями в других евротурнирах.
Однако, после той самой реформы еврокубков 1997, когда лучшие клубы Англии, Италии и других топ-лиг стали стартовать с Лиги Чемпионов, уровень соперников упал. Несильно помогло повысить его уровень и упразднение Кубка Кубков в 1999-м, после чего именно в Кубок УЕФА стали попадать обладатели национальных кубков. В этом же сезоне победитель Кубка УЕФА впервые получил право претендовать на Суперкубок.
Перед сезоном 2009/2010 европейская ассоциация провела ребрендинг Кубка УЕФА, сменив его название на более модное - Лига Европы. Тогда же устоялась современная схема проведения - квалификация, групповой этап и плэй-офф. Чтобы придать второстепенному турниру большую значимость, УЕФА сделала еще два шага. Во-первых, в плэй-офф Лиги Европы стали переходить клубы, ставшие третьими в своих группах Лиги Чемпионов. Во-вторых, победитель Лиги Европы получал не просто право на участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов, но и самые выгодные позиции при жеребьевки группового этапа.
Кубок УЕФА - единственный евротурнир, выигранный представителями России. ЦСКА в 2005-м и "Зенит" в 2008-м смогли завоевать главный трофей, пусть это и был период наиболее слабого по составу кубка, перед ребрендингом. Последний в истории турнир под названием Кубок УЕФА выиграл другой клуб с пост-советского пространства - донецкий "Шахтер".
Лига Европы: все победители
7 -