| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грузия U-21
|
8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Динамо Тбилиси
|
7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Верес
|
31 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 / 0 | 12 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 24 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
53'
74
64'
82'
59'
46'
64
65
69
76'