Предыдущий победитель
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 30 | Лига Чемпионов: группа |
|
2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 11 | +19 | 26 | Лига Чемпионов: 3 раунд |
|
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 11 | +7 | 23 | Лига Конференций: 3 раунд |
|
4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 10 | +13 | 20 | Лига Конференций: 2 раунд |
|
5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | +7 | 20 | ||
6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | 18 | ||
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 | ||
8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 16 | ||
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | 16 | ||
10 | 12 | 1 | 8 | 3 | 13 | 17 | -4 | 11 | ||
11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 23 | -14 | 10 | ||
12 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 23 | -11 | 9 | ||
13 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 26 | -18 | 9 | ||
14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 8 | вылет в Первую лигу |
Чемпионат Украины. Премьер Лига: все победители
15 - Динамо Киев (1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007, 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016)