| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Университатя Крайова
|
17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Шкендия
|
14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 | 4 | 1 |
Политехника Яссы
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2021/2022 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
41'
87'
87
71
70'
85'
46'
35'
46
105'