| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ланс
|
8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Генгам
|
96 | 71 | 25 | 41 | 17 | 4 / 2 | 1 | 0 |
Арис Лимассол
|
14 | 14 | 0 | 10 | 7 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 11 | 11 | 8 | 6 | 1 / 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 36 | 21 | 15 | 14 | 4 | 1 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 38 | 34 | 4 | 22 | 8 | 3 / 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 74 | 24 | 44 | 17 | 4 / 2 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
64
21'
45+7'
51'
79
65
75'
89
55'
85
65
46