# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 14 | +13 | 38 | выход в Лигу 1 |
|
2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 37 | 23 | +14 | 36 | выход в Лигу 1 |
|
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 15 | +12 | 35 | плэй-офф за Лигу 1 |
|
4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 10 | +15 | 34 | плэй-офф за Лигу 1 |
|
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 22 | +15 | 33 | плэй-офф за Лигу 1 |
|
6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | 32 | ||
7 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 17 | +8 | 28 | ||
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 28 | ||
9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 14 | +4 | 27 | ||
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 25 | ||
11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 0 | 24 | ||
12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 23 | ||
13 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 22 | ||
14 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 21 | -6 | 21 | ||
15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | ||
16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 19 | ||
17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 18 | ||
18 | 19 | 2 | 10 | 7 | 17 | 28 | -11 | 16 | плэй-офф на вылет |
|
19 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | 14 | вылет в Дивизион 3 |
|
20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 | 13 | вылет в Дивизион 3 |
Чемпионат Франции. Лига 2: все победители
6 - Нанси (1945/1946, 1957/1958, 1989/1990, 1997/1998, 2004/2005, 2015/2016)