| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧФР Клуж
|
109 | 75 | 34 | 53 | 11 | 0 / 0 | 12 | 0 |
Румыния U-21
|
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
Рапид Бухарест
|
27 | 16 | 11 | 14 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
УТА Арад
|
70 | 60 | 10 | 38 | 15 | 8 / 7 | 9 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 27 | 5 | 12 | 9 | 5 / 5 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | 33 | 5 | 26 | 6 | 3 / 2 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 15 | 9 | 13 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 36 | 16 | 20 | 15 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 36 | 27 | 9 | 18 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 36 | 32 | 4 | 20 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
187 | 144 | 43 | 98 | 26 | 8 / 7 | 24 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
80'
80
77'
68'
55'
64'
64
46'
46
90'
90'