| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Киев
|
199 | 150 | 49 | 88 | 24 | 2 / 2 | 44 | 1 |
Украина
|
40 | 28 | 12 | 19 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Украина U-21
|
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 27 | 17 | 10 | 12 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 44 | 35 | 9 | 27 | 7 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 26 | 23 | 3 | 17 | 5 | 1 / 1 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 19 | 2 | 4 | 3 | 0 / 0 | 10 | 0 |
| 2021 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 41 | 34 | 7 | 20 | 5 | 1 / 1 | 6 | 1 |
| 2020 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 16 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
134 | 94 | 40 | 62 | 20 | 2 / 2 | 26 | 1 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
30 | 29 | 1 | 9 | 2 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
82
59
76
70
84
73
77'
46