| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КуПС
|
74 | 48 | 26 | 18 | 16 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Финляндия U-21
|
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 8 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 25 | 8 | 17 | 8 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 36 | 21 | 12 | 11 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
67'
67
90+1
76'
1'