| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фортуна
|
42 | 38 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
Унион
|
87 | 52 | 35 | 22 | 3 | 0 / 0 | 14 | 0 |
Гройтер Фюрт
|
38 | 24 | 14 | 20 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 28 | 14 | 14 | 13 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 34 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 37 | 29 | 8 | 11 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 28 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2018/2019 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 23 | 13 | 19 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
105 | 78 | 27 | 21 | 4 | 0 / 0 | 16 | 0 |
![]() |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
84
86'
90+2'
88'
86
59
90+7'
76'