# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 28 | +20 | 42 | выход в Бундеслигу |
|
2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 25 | +18 | 42 | выход в Бундеслигу |
|
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 23 | +17 | 42 | плэй-офф за Бундеслигу |
|
4 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 21 | +15 | 42 | ||
5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 30 | +6 | 36 | ||
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 29 | +3 | 36 | ||
7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 25 | +8 | 33 | ||
8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 29 | +3 | 33 | ||
9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 32 | ||
10 | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | +2 | 31 | ||
11 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 40 | -4 | 28 | ||
12 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 | 26 | ||
13 | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 29 | -5 | 26 | ||
14 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 39 | -5 | 25 | ||
15 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 22 | ||
16 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 43 | -22 | 20 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 44 | -19 | 18 | вылет в Лигу 3 |
|
18 | 22 | 4 | 3 | 15 | 25 | 46 | -21 | 15 | вылет в Лигу 3 |
Чемпионат Германии. Бундеслига 2: все победители
4 - Фрайбург (1992/1993, 2002/2003, 2008/2009, 2015/2016)