# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 6 | 1 | 33 | 15 | +18 | 42 | выход в Бундеслигу |
|
2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 21 | +14 | 40 | выход в Бундеслигу |
|
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 22 | +13 | 36 | плэй-офф за Бундеслигу |
|
4 | 19 | 9 | 8 | 2 | 34 | 25 | +9 | 35 | ||
5 | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 | 23 | +17 | 32 | ||
6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 26 | +4 | 29 | ||
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 23 | +3 | 28 | ||
8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 31 | +2 | 28 | ||
9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 25 | +1 | 23 | ||
10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 23 | ||
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 21 | ||
12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 27 | -10 | 21 | ||
13 | 19 | 6 | 2 | 11 | 27 | 31 | -4 | 20 | ||
14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 32 | -5 | 19 | ||
15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 | ||
16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 19 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 35 | -14 | 19 | вылет в Лигу 3 |
|
18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 37 | -14 | 18 | вылет в Лигу 3 |
Чемпионат Германии. Бундеслига 2: все победители
4 - Фрайбург (1992/1993, 2002/2003, 2008/2009, 2015/2016)