# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 | +31 | 67 | выход в Бундеслигу |
|
2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 67 | выход в Бундеслигу |
|
3 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70 | 45 | +25 | 66 | плэй-офф за Бундеслигу |
|
4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 43 | +17 | 58 | ||
5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 | +16 | 58 | ||
6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 68 | 44 | +24 | 55 | ||
7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | +3 | 46 | ||
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 | -3 | 46 | ||
9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 | 48 | -1 | 45 | ||
10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 55 | -5 | 44 | ||
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 | ||
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 50 | -3 | 41 | ||
13 | 34 | 12 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 41 | ||
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 49 | -17 | 39 | ||
15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | -17 | 36 | ||
16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 50 | 62 | -12 | 34 | плэй-офф на вылет |
|
17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 58 | -24 | 31 | вылет в Лигу 3 |
|
18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 35 | 63 | -28 | 28 | вылет в Лигу 3 |
Чемпионат Германии. Бундеслига 2: все победители
4 - Фрайбург (1992/1993, 2002/2003, 2008/2009, 2015/2016)