

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уотфорд
|
189 | 159 | 30 | 32 | 56 | 29 / 25 | 23 | 2 |
Бирмингем Сити
|
56 | 40 | 16 | 26 | 11 | 5 / 4 | 5 | 0 |
Форест Грин Роверс
|
19 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 / 1 | 7 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 19 | 16 | 3 | 5 | 4 | 1 / 1 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 24 | 10 | 16 | 7 | 4 / 3 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 16 | 8 | 10 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 19 | 14 | 5 | 4 | 7 | 6 / 6 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 26 | 1 | 10 | 10 | 6 / 5 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 37 | 32 | 5 | 6 | 11 | 2 / 2 | 4 | 1 |
| 2017/2018 | 29 | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 / 3 | 1 | 1 |
| 2016/2017 | 37 | 31 | 6 | 3 | 10 | 3 / 3 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | 38 | 36 | 2 | 3 | 13 | 7 / 6 | 6 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
165 | 141 | 24 | 28 | 47 | 22 / 18 | 21 | 2 |
![]() |
73 | 53 | 20 | 30 | 18 | 11 / 10 | 7 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
16 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 / 1 | 7 | 0 |
![]() |
9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 |
75
45+4'
88
89'
45+3'
66'