| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петрокуб
|
22 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Молдова U-21
|
12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Молдова
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
15 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
39'
65'
39'
56'
73
66
65
23'
85
83