

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будё-Глимт
|
127 | 96 | 31 | 32 | 5 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Норвегия U-21
|
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 27 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 22 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 28 | 28 | 12 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 20 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 64 | 19 | 24 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
15 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
53'
46
70'
74
89