| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саутгемптон U21
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Саутгемптон
|
17 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Кроули Таун
|
12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 12 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
71
87'
61
68
118'