

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Израиль U-21
|
15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Маккаби Тель-Авив
|
21 | 8 | 13 | 6 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Аполлон Лимассол
|
9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Израиль
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Израиль U23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
69
63'
46
37'
45+1'
67'
88'