| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетис
|
131 | 65 | 66 | 53 | 9 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Испания U-21
|
12 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | 13 | 23 | 10 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 12 | 11 | 1 | 9 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 39 | 25 | 14 | 18 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 12 | 15 | 12 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 19 | 8 | 11 | 8 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
97 | 44 | 53 | 39 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
75'
46'
72
64'
80
59'
62'
76'
68
72