| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форест Грин Роверс
|
88 | 43 | 45 | 17 | 13 | 3 / 0 | 9 | 0 |
Харрогит Таун
|
85 | 59 | 26 | 36 | 15 | 4 / 4 | 12 | 0 |
Стивенедж
|
13 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Крю Александра
|
41 | 31 | 10 | 17 | 9 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 41 | 31 | 10 | 17 | 9 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 41 | 34 | 7 | 15 | 9 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | 17 | 19 | 15 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 41 | 27 | 14 | 14 | 8 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 39 | 11 | 28 | 2 | 6 | 2 / 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 19 | 13 | 6 | 10 | 5 | 3 / 3 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
30 | 17 | 13 | 8 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
173 | 104 | 69 | 61 | 32 | 7 / 4 | 20 | 0 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
72'
72
83'
83
7'
62'
64'
77'
77
30'
57'
57
82'
82
76'
76