| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КуПС
|
28 | 11 | 17 | 10 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Калев Таллин
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Эстония
|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 14 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77'
81'
46'
71
90
79