

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форест Грин Роверс
|
122 | 81 | 41 | 26 | 9 | 0 / 0 | 20 | 0 |
Уэймут
|
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Сканторп Юнайтед
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 37 | 17 | 20 | 6 | 5 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 49 | 38 | 11 | 14 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | 26 | 6 | 4 | 1 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
20 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
50 | 27 | 23 | 7 | 6 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
41 | 31 | 10 | 11 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
82'
77'
71'