| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харрогит Таун
|
134 | 134 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Бристоль Роверс
|
91 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Форест Грин Роверс
|
12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ноттс Каунти
|
24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 34 | 34 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 40 | 40 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2022/2023 | 42 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 47 | 47 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 40 | 40 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 8 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
38 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
195 | 195 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |