| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тоттенхэм U21
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Флитвуд Таун
|
104 | 69 | 35 | 32 | 7 | 1 / 0 | 3 | 0 |
Стивенедж
|
23 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 46 | 28 | 18 | 7 | 3 | 1 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | 25 | 13 | 13 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 20 | 16 | 4 | 12 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
73 | 45 | 28 | 30 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
39 | 22 | 17 | 7 | 3 | 1 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
78'
78
74'
85'
72'
63'