

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Юнайтед U21
|
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бернли
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бертон Альбион
|
63 | 58 | 5 | 31 | 9 | 0 / 0 | 9 | 0 |
Флитвуд Таун
|
92 | 70 | 22 | 38 | 16 | 1 / 1 | 9 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 1 / 1 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 51 | 38 | 13 | 24 | 7 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 44 | 41 | 3 | 27 | 6 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2022/2023 | 19 | 17 | 2 | 4 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
56 | 51 | 5 | 25 | 8 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
81 | 62 | 19 | 32 | 16 | 1 / 1 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77'
77
89'
89
34'
56'
68'
82'
82
11'
63'
83