

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оксфорд Юнайтед
|
144 | 83 | 61 | 47 | 19 | 0 / 0 | 16 | 1 |
Хейз энд Идинг Юнайтед
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 44 | 34 | 10 | 12 | 4 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| 2023/2024 | 50 | 31 | 19 | 24 | 10 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 42 | 11 | 31 | 6 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
46 | 38 | 8 | 16 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
76 | 34 | 42 | 26 | 11 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
8 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 / 0 | 0 | 1 |
64'
87
9'
57
68
72
23