| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бристоль Роверс
|
101 | 79 | 22 | 14 | 4 | 0 / 0 | 12 | 0 |
Уэльс U-21
|
7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Шрусбери Таун
|
70 | 61 | 9 | 10 | 3 | 0 / 0 | 12 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 19 | 6 | 3 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 6 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/2025 | 44 | 41 | 3 | 6 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 25 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 44 | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
99 | 78 | 21 | 15 | 3 | 0 / 0 | 14 | 0 |
![]() |
50 | 43 | 7 | 4 | 3 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
50'
54'
22'
48'
45+2'
45+3'
45+3
71'