| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форест Грин Роверс
|
121 | 106 | 15 | 16 | 0 | 0 / 0 | 13 | 0 |
Истли
|
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Суиндон Таун
|
44 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Бертон Альбион
|
76 | 71 | 5 | 8 | 3 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
| 2024/2025 | 46 | 41 | 5 | 6 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 44 | 43 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 30 | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 49 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 21 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
95 | 85 | 10 | 13 | 3 | 0 / 0 | 10 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
126 | 119 | 7 | 10 | 1 | 0 / 0 | 13 | 0 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |