| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газ Метан
|
73 | 65 | 8 | 16 | 2 | 0 / 0 | 8 | 0 |
Румыния U-21
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Петролул Плоешти
|
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Корвинул
|
9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 28 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 35 | 35 | 5 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 67 | 11 | 17 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
85
84'
46
67'
78'
66'