| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботошани
|
49 | 25 | 24 | 22 | 7 | 0 / 0 | 9 | 0 |
Университатя Крайова
|
105 | 55 | 50 | 48 | 11 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Румыния U-21
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Университатя Клуж
|
9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
УТА Арад
|
13 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 / 0 | 1 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 32 | 16 | 16 | 14 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 39 | 22 | 17 | 17 | 6 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 24 | 19 | 5 | 19 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
170 | 91 | 79 | 80 | 21 | 0 / 0 | 15 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
61'
61
53'
46'
46
78'
57'
57
84'
77'