| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хибернианс
|
7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Аруба
|
8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
77
54
83'
60
81
57