| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будё-Глимт
|
10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 / 1 | 3 | 0 |
Тунис
|
5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Волеренга
|
49 | 46 | 3 | 37 | 11 | 1 / 1 | 5 | 0 |
Хеккен
|
82 | 67 | 15 | 29 | 23 | 3 / 3 | 12 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 17 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 19 | 16 | 3 | 8 | 6 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 12 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 20 | 18 | 2 | 16 | 8 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 28 | 27 | 1 | 20 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 / 1 | 3 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
58 | 55 | 3 | 41 | 16 | 2 / 2 | 8 | 0 |
![]() |
57 | 46 | 11 | 22 | 16 | 2 / 2 | 8 | 0 |
![]() |
15 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 / 1 | 2 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
53
83
71'
71
50'
88
63'
89