| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эйр Юнайтед
|
6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Данди
|
92 | 70 | 22 | 16 | 21 | 7 / 6 | 11 | 0 |
Селтик
|
62 | 21 | 41 | 16 | 11 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 49 | 22 | 27 | 11 | 10 | 3 / 3 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 41 | 40 | 1 | 3 | 10 | 4 / 3 | 10 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 34 | 18 | 16 | 9 | 5 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 / 1 | 3 | 0 |
![]() |
114 | 74 | 40 | 25 | 23 | 6 / 5 | 9 | 0 |
![]() |
14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
98'
103'
73'
90+4'
64'
46