| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар-2
|
59 | 42 | 17 | 20 | 16 | 6 / 6 | 21 | 0 |
Краснодар
|
174 | 151 | 23 | 55 | 56 | 23 / 21 | 23 | 1 |
Армения
|
35 | 31 | 4 | 8 | 9 | 1 / 1 | 6 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 32 | 28 | 4 | 14 | 12 | 5 / 5 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 40 | 34 | 6 | 15 | 13 | 5 / 4 | 2 | 0 |
| 2024 | 8 | 8 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | 33 | 31 | 2 | 6 | 11 | 7 / 6 | 6 | 1 |
| 2022/2023 | 44 | 42 | 2 | 10 | 16 | 3 / 3 | 10 | 0 |
| 2022 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 23 | 4 | 9 | 8 | 3 / 3 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 39 | 34 | 5 | 12 | 16 | 6 / 6 | 10 | 0 |
| 2019/2020 | 18 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2018/2019 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
139 | 129 | 10 | 48 | 51 | 23 / 21 | 18 | 0 |
![]() |
31 | 20 | 11 | 6 | 5 | 0 / 0 | 4 | 1 |
![]() |
59 | 42 | 17 | 20 | 16 | 6 / 6 | 21 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 / 1 | 2 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
87
60
45'
74
82
90+5
83