# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | выход в 1/4 финала |
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | выход в 1/4 финала |
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | выход в 1/4 финала |
|
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | выход в 1/4 финала |
|
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 0 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 | выход в 1/4 финала |
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | выход в 1/4 финала |
|
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
# | Команда | И | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 14 | выход в 1/4 финала |
|
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | выход в 1/4 финала |
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | выход в 1/4 финала |
|
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Кубок России: все победители
9 - Локомотив (1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007, 2014/2015, 2016/2017, 2018/2019, 2020/2021)