

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботошани
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
ФКСБ
|
114 | 61 | 53 | 34 | 6 | 0 / 0 | 18 | 0 |
Румыния U-21
|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Рапид Бухарест
|
42 | 30 | 12 | 18 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
Университатя Клуж
|
6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 12 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 36 | 27 | 9 | 17 | 1 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 33 | 17 | 16 | 12 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 25 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
143 | 83 | 60 | 50 | 6 | 0 / 0 | 24 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
80'