| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шотландия U-21
|
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Мидлсбро
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Стивенедж
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Эйр Юнайтед
|
41 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
Партик Тисл
|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
23 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |