| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Тбилиси
|
12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Иберия 1999
|
12 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
67
46
90+3
73
67
73'
90+6