| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гримсби Таун
|
214 | 187 | 27 | 37 | 23 | 0 / 0 | 38 | 0 |
Уэльс U-21
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Донкастер Роверс
|
79 | 51 | 28 | 37 | 8 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 32 | 22 | 10 | 19 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 47 | 29 | 18 | 18 | 7 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2023/2024 | 46 | 38 | 8 | 8 | 4 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2022/2023 | 57 | 50 | 7 | 15 | 9 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2021/2022 | 45 | 43 | 2 | 2 | 7 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2021 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 38 | 33 | 5 | 4 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2019/2020 | 27 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
29 | 20 | 9 | 17 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
43 | 41 | 2 | 1 | 7 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
187 | 155 | 32 | 44 | 18 | 0 / 0 | 35 | 0 |
![]() |
18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
72'
72
69'
69
90+3'
90+3
75
65
67'