

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гайана
|
10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Стивенедж
|
175 | 162 | 13 | 19 | 3 | 0 / 0 | 30 | 1 |
Бертон Альбион
|
54 | 47 | 7 | 9 | 2 | 0 / 0 | 11 | 2 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2025/2026 | 20 | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 34 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 / 0 | 6 | 2 |
| 2023/2024 | 38 | 35 | 3 | 6 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 38 | 37 | 1 | 8 | 1 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2022 | 4 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 46 | 42 | 4 | 0 | 0 / 0 | 10 | 1 | |
| 2020/2021 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
| 2019/2020 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 3 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
79 | 71 | 8 | 14 | 4 | 0 / 0 | 15 | 2 |
![]() |
110 | 104 | 6 | 9 | 0 | 0 / 0 | 20 | 1 |
![]() |
19 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
78'
82'