| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моркам
|
95 | 92 | 3 | 1 | 3 | 0 / 0 | 16 | 2 |
Чарльтон Атлетик
|
41 | 36 | 5 | 6 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 |
Бертон Альбион
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Карлайл Юнайтед
|
89 | 86 | 3 | 8 | 7 | 0 / 0 | 14 | 0 |
Гримсби Таун
|
6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 40 | 37 | 3 | 5 | 4 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 49 | 49 | 3 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
| 2022/2023 | 24 | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | 55 | 53 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 12 | 1 |
| 2019/2020 | 33 | 33 | 1 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
85 | 79 | 6 | 9 | 5 | 0 / 0 | 12 | 0 |
![]() |
118 | 115 | 3 | 6 | 6 | 0 / 0 | 20 | 2 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
45+4
46
79