| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валенсия
|
114 | 96 | 18 | 55 | 38 | 2 / 1 | 12 | 1 |
Испания
|
17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Лидс Юнайтед
|
99 | 72 | 27 | 45 | 28 | 3 / 2 | 18 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 36 | 25 | 11 | 18 | 15 | 2 / 1 | 6 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 34 | 30 | 4 | 13 | 6 | 1 / 1 | 9 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 29 | 18 | 11 | 14 | 7 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 34 | 30 | 4 | 17 | 7 | 0 / 0 | 2 | 1 |
| 2018/2019 | 31 | 26 | 5 | 13 | 11 | 1 / 0 | 4 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 39 | 33 | 6 | 20 | 16 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
87 | 64 | 23 | 39 | 26 | 2 / 2 | 18 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
87 | 74 | 13 | 42 | 27 | 2 / 1 | 8 | 1 |
![]() |
9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
66
65
45+2'
68
70'
85'
71'
58'
87
17'
82'
46