

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бертон Альбион
|
33 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Солихалл Мурс
|
164 | 140 | 24 | 51 | 45 | 0 / 0 | 17 | 0 |
Донкастер Роверс
|
39 | 18 | 21 | 17 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 18 | 3 | 9 | 5 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | 35 | 14 | 21 | 14 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 24 | 19 | 5 | 5 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 34 | 29 | 5 | 7 | 10 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 49 | 45 | 4 | 17 | 18 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 34 | 28 | 6 | 15 | 8 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 32 | 9 | 23 | 4 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
23 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
150 | 128 | 22 | 47 | 40 | 0 / 0 | 16 | 0 |
![]() |
27 | 7 | 20 | 7 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
78'
90'
10'
77'
54'
90'
87'
87
69
71
36'
48