

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Челтнем Таун
|
206 | 195 | 11 | 19 | 8 | 0 / 0 | 34 | 0 |
Форест Грин Роверс
|
41 | 35 | 6 | 9 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 39 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | 48 | 48 | 5 | 2 | 0 / 0 | 9 | 0 | |
| 2022/2023 | 51 | 49 | 2 | 5 | 1 | 0 / 0 | 12 | 0 |
| 2021/2022 | 44 | 42 | 2 | 5 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2020/2021 | 23 | 18 | 5 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 40 | 38 | 2 | 4 | 2 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
129 | 126 | 3 | 11 | 4 | 0 / 0 | 23 | 0 |
![]() |
38 | 33 | 5 | 8 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
56 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
80'
75
79
90+5'
74